|
|
| ชื่อแบรนด์: | TAITE |
| เลขรุ่น: | T250X72KX47 |
| ขั้นต่ำ: | 20 |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 3000 ชิ้น / เดือน |
1. ผลิตภัณฑ์
2. ข้อมูลจำเพาะ
| ขนาด ความกว้าง(มม) x ระยะพิทช์(มม) x จำนวนข้อต่อ | 250X72X47 |
| ความยาว | 3384 มม. |
| คุณสมบัติพิเศษ | เทคโนโลยีลดแรงสั่นสะเทือนที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (AVT) |
| วัสดุ | ยาง, ลวดเหล็ก, แกนโลหะ |
3. พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
![]()
|
ขนาดสายพาน (ความกว้าง x ระยะพิทช์) |
ความกว้างไกด์ด้านใน (A) | ความกว้างไกด์ด้านนอก (B) | ความสูงไกด์ด้านใน (C) | ความสูงไกด์ด้านนอก (D) | ความหนาของสายพาน (E) | ลายดอกยาง | ประเภทไกด์ | น้ำหนักเครื่องจักรสูงสุด (กก.) | หมายเหตุ |
|
180x72 |
23 | 64 | 29 | 26.5 | 59 | B | A | 1000 | |
| 180x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | B | C | 1200 | AVT |
| 190x72 | 23 | 66 | 28.5 | 26 | 67 | B | A | 1300 | |
| 200x72 | 23 | 66 | 29 | 26 | 64 | B | A | 1300 | |
| 200x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | B | C | 1400 | AVT |
| 230x72 | 24 | 74 | 29 | 27 | 70 | B/I | A | 1600 | |
| 230x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | B | C | 1800 | AVT |
| 230x48 | 25 | 68.5 | 21.5 | 24 | 68 | A | D | 2100 | AVT |
| 230x48K | 25 | 64 | 19 | 19.6 | 61 | A | K | 2100 | AVT |
| 230x96 | 25 | 68 | 21.5 | 23 | 68 | A | D | 2100 | |
| 250x48.5Y | 27 | 65 | 20 | 18.5 | 74 | K | K | 2500 | AVT |
| 250x52.5 | 30 | 79 | 23.5 | 22 | 75 | A | D | 2500 | AVT |
| 250x72 | 23 | 78 | 30 | 27 | 71 | B | A | 2000 | |
| 250x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | B | C | 2100 | AVT |
| 300x52.5N | 29 | 80 | 24 | 20 | 74 | A | D | 3500 | AVT |
| 300x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | A | D | 3500 | AVT |
|
300x53K |
31 | 85 | 24 | 21.5 | 76 | A | K | 4000 | AVT |
| 300x55 | 28 | 82 | 24 | 25.5 | 83 | A | D | 4000 | AVT |
| 300x109 | 36 | 93 | 25 | 27 | 87 | A | D | 4000 | |
| 320x52.5N | 29 | 80 | 24 | 19 | 74 | A | D | 4000 | AVT |
|
350x52.5W |
39 | 92 | 23 | 21 | 76 | A | D | 4500 | AVT |
| 350x54.5K | 40 | 93 | 23.5 | 21.5 | 85 | A | K | 4500 | AVT |
| 400x72.5N | 36.5 | 95 | 26 | 24.5 | 90 | A | E | 5500 | AVT |
| 400x72.5W | 49 | 106 | 24 | 22.5 | 89 | A | D/E | 6000 | AVT |
| 400x72.5K | 230x72x47K | 107 | 23.5 | 22 | 87 | A | K | 6000 | AVT |
| 450x71 | 40 | 112 | 30 | 25 | 100 | A | D/E | 8000 | AVT |
| 450x76 | 49 | 118 | 28.5 | 30 | 106 | A | D/E | 8000 | AVT |
| 450x81N | 42 | 110 | 29.5 | 28 | 100 | A | D/E | 8000 | AVT |
| 450X81W | 53.5 | 136 | 29 | 33 | 106 | A | D/E | 8000 | AVT |
| 450x83.5K | 41 | 110 | 23 | 26 | 105 | A | K | 8000 | AVT |
| 450x92 | 61 | 152 | 31.5 | 34.5 | 129 | A | D/E | 12000 | AVT |
4. การใช้งาน
5.คุณสมบัติของสายพานยาง
|
สร้างความเสียหายต่อพื้นผิวน้อยลง: สายพานยางสร้างความเสียหายต่อพื้นผิวถนนน้อยกว่าสายพานเหล็ก และเกิดรอยล้อบนพื้นผิวอ่อนน้อยกว่าสายพานเหล็ก |
|
เสียงรบกวนน้อยลง: เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น สายพานยางมีเสียงรบกวนน้อยกว่าสายพานเหล็ก |
|
ความเร็วสูงขึ้น: สายพานยางช่วยให้เครื่องจักรเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่าสายพานเหล็ก |
|
สร้างความเสียหายต่อเครื่องจักรน้อยลง: สายพานยางช่วยลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างเครื่องจักรและผู้ควบคุม ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดความเมื่อยล้าของผู้ควบคุม |
|
แรงกดต่อพื้นที่น้อยลงประสิทธิภาพการดึงของสายพานยางเป็นสองเท่าของล้อ ทำให้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักเบาที่ติดตั้งสายพานยางสามารถทำงานดึงได้เท่ากับยานพาหนะล้อเลื่อน แรงกดต่อพื้นที่ของเครื่องจักรที่ติดตั้งสายพานยางสามารถต่ำมาก ประมาณ 0.14-2.30 กก./ตร.ม. ซึ่งเป็นเหตุผลหลักในการใช้งานบนพื้นที่เปียกและอ่อนนุ่ม |
|
ความสามารถในการบรรทุกสูงขึ้น: แรงฉุดที่เพิ่มขึ้นของยานพาหนะที่ใช้สายพานยางช่วยให้สามารถลากจูงน้ำหนักได้เป็นสองเท่าของยานพาหนะล้อเลื่อนที่มีน้ำหนักเท่ากัน |
|
ประสิทธิภาพการดึงที่ดี:ประสิทธิภาพการดึงของสายพานยางเป็นสองเท่าของล้อ ทำให้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักเบาที่ติดตั้งสายพานยางสามารถทำงานดึงได้เท่ากับยานพาหนะล้อเลื่อน 6. บริการลูกค้า |
ก่อนลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการกับลูกค้าของเรา เราจะช่วยวิเคราะห์และจัดหาโซลูชันระดับมืออาชีพตามข้อมูลโครงการของลูกค้า และนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด
คำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือราคาของเราจะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
แจ้งความคืบหน้าการผลิตให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง และช่วยจัดเตรียมการตรวจสอบคุณภาพในโรงงานหากจำเป็น
ผู้ซื้อสามารถส่งช่างเทคนิคไปยังโรงงานของเราเพื่อรับการฝึกอบรมฟรี ก่อนการจัดส่ง
สำหรับความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่สำคัญ เราจะจัดวิศวกรของเราไปยังไซต์งานในพื้นที่เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และให้การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ตลอดอายุการใช้งาน
7. การรับประกัน
8. เครื่องจักรที่ใช้งานได้
| ประเภทเครื่องจักร | สายพานเดิม | สายพาน TAITE | ทางเลือก | หมายเหตุ | NIKO | ||
| HY 48 alt | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 200 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 200 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ลูกกลิ้งสายพานแบบราง | YANMAR |
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต | ||
| VIO 15-2 | 230 | 72 | 47 | 230x72x47K | ลูกกลิ้งสายพานแบบออฟเซ็ต |
![]()